Belegungs-Kalender-Übersicht <<   November 2024   >>
Nov 24|Dez 24|Jan 25|Feb 25|März 25|Apr 25|Mai 25|Jun 25|Jul 25|Aug 25|Sep 25|Okt 25| 2025
Quartier Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa
Bettenlager Haus 6/3  0102 03040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Bettenlager-Haus 6/1  0102 03040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Campinghütte 1  01 02 03040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Campinghütte 2  0102 03040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Campinghütte 3  0102 03040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Campinghütte 4  0102 03040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Campinghütte 5  0102 03040506070809101112131415161718192021222324252627282930
  frei    belegt  vorreserviert