Belegungs-Kalender-Übersicht <<  Juni 2025   >>
2024| Jun 25|Jul 25|Aug 25|Sep 25|Okt 25|Nov 25|Dez 25|Jan 26|Feb 26|März 26|Apr 26|Mai 26| 2026
Quartier So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo
1. Casa Rural Sola  0102030405 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2. Casa Rural Tiarita  0102030405 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
3. Casa Rural Vitoria  0102030405 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
4. Vista Mar 1  0102030405 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
5. Vista Mar 2  0102030405 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
6. Cabana Los Palmeros  0102030405 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
7. Casa Puesto De Sol  0102030405 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
8. Casa Mercedes  0102030405 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  frei    belegt