Belegungs-Kalender-Übersicht <<  Januar 2024   >>
2023| Jan 24|Feb 24|März 24|Apr 24|Mai 24|Jun 24|Jul 24|Aug 24|Sep 24|Okt 24|Nov 24|Dez 24| 2025
Quartier Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi
1. Casa Rural Sola  0102030405060708 09 1011121314151617181920 21 22232425262728293031
2. Casa Rural Tiarita  0102030405060708 0910111213141516171819202122232425262728293031
3. Casa Rural Vitoria  0102030405 0607080910111213141516171819202122232425262728293031
4. Vista Mar 1  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
5. Vista Mar 2  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
6. Cabana Los Palmeros  01 020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
7. Casa Puesto De Sol  010203040506070809 1011121314151617181920212223242526 2728293031
8. Casa Mercedes  0102030405060708091011121314151617181920 212223242526 2728293031
  frei    belegt