Belegungs-Kalender-Übersicht <<   Mai 2022   >>
Mai 22|Jun 22|Jul 22|Aug 22|Sep 22|Okt 22|Nov 22|Dez 22|Jan 23|Feb 23|März 23|Apr 23| 2023
Quartier So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di
T1/1 Madresilva  010203040506 0708091011121314 1516171819202122 2324252627 28293031
T1/2 Camelia  01020304050607080910111213 141516 1718192021222324 252627 28293031
T1/3 Azalea  010203040506 070809101112 13141516171819 202122232425262728 293031
T1/4 Hortensia  010203 040506070809101112 1314151617181920212223242526 2728 293031
T1/5 Açucena  01020304050607080910111213 1415161718 19 202122232425262728 293031
T1/6 Jacinto  010203040506 07080910111213 141516171819 202122232425262728 29 3031
T2/7 Magnolia  01020304050607 0809101112131415161718192021 22232425262728293031
T2/8 Buganvilia  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
T2/9 Clivia  0102030405060708091011121314 151617181920212223 2425262728293031
T3/11 Palmeira  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
  frei    belegt  vorreserviert