Belegungs-Kalender-Übersicht <<   Oktober 2024   >>
Okt 24|Nov 24|Dez 24|Jan 25|Feb 25|März 25|Apr 25|Mai 25|Jun 25|Jul 25|Aug 25|Sep 25| 2025
Quartier Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do
FeWo 1  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12131415161718192021222324252627 28 293031
FeWo 2  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 121314151617 181920212223242526 2728293031
FeWo 4  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1213141516171819202122232425262728293031
FeWo 5  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1213141516171819202122232425262728293031
FeWo 6  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1213141516171819202122232425262728293031
FH Waldwinkel  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 121314151617181920212223 2425262728293031
  frei    belegt  vorreserviert