Belegungs-Kalender-Übersicht <<  Juni 2025   >>
2024| Jun 25|Jul 25|Aug 25|Sep 25|Okt 25|Nov 25|Dez 25|Jan 26|Feb 26|März 26|Apr 26|Mai 26| 2026
Quartier So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo
Appt. I  01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Appt. II  01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Appt. III  01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Appt. IV  01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Appt. V  01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mansarde  01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Whg. 1a Terrasse  01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Whg. 2a Südbalkon  01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Whg. 3a Eckbalkon  01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Whg. 4a Mansarde  01020304050607080910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  frei    belegt