Belegungs-Kalender-Übersicht <<   April 2022   >>
Apr 22|Mai 22|Jun 22|Jul 22|Aug 22|Sep 22|Okt 22|Nov 22|Dez 22|Jan 23|Feb 23|März 23| 2023
Quartier Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa
App. 1 für 2-4 P.  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829 30
App. 2 für 4-6 P.  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
App. 3 für 2-4 P.  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
App. 4 für 2-4 P.  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
App. 5 für 2-3 P.  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
App. 6 für 2 P.  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
App. 7 für 4-6 P.  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
App. 8 für 6 P.  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
  frei    belegt