Belegungs-Kalender-Übersicht <<   Dezember 2021   >>
Dez 21|Jan 22|Feb 22|März 22|Apr 22|Mai 22|Jun 22|Jul 22|Aug 22|Sep 22|Okt 22|Nov 22| 2022
Quartier Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr
App. 1 für 2-4 P.  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 31
App. 2 für 4-6 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425 26272829 3031
App. 3 für 2-4 P.  0102030405060708091011121314151617 181920 2122232425 26272829 3031
App. 4 für 2-4 P.  010203040506070809101112131415 161718 192021222324 25262728293031
App. 5 für 2-3 P.  010203040506070809101112131415 16171819202122 2324 25262728293031
App. 6 für 2 P.  010203040506070809101112131415161718 1920212223 24 25262728293031
App. 7 für 4-6 P.  0102030405060708091011121314151617181920 212223 24 25262728293031
App. 8 für 6 P.  01020304050607080910111213141516171819 202122 2324 25262728293031
  frei    belegt