Belegungs-Kalender-Übersicht <<   Dezember 2023   >>
Dez 23|Jan 24|Feb 24|März 24|Apr 24|Mai 24|Jun 24|Jul 24|Aug 24|Sep 24|Okt 24|Nov 24| 2024
Quartier Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
App. 1 für 2-4 P.  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930 31
App. 2 für 4-6 P.  010203040506070809101112131415 161718 19202122 23242526272829 3031
App. 3 für 2-4 P.  0102030405060708 09101112131415161718 19202122 23242526272829 3031
App. 4 für 2-4 P.  01020304050607 080910 11121314151617 181920 2122 23242526272829 3031
App. 5 für 2-3 P.  01020304050607080910111213 141516 1718 19202122 23242526272829 3031
App. 6 für 2 P.  0102030405060708091011121314 15161718 19202122 23242526272829 3031
App. 7 für 4-6 P.  0102030405060708091011121314151617181920 2122 232425262728 29 3031
App. 8 für 6 P.  0102030405060708091011121314151617 18192021 222324 2526272829 3031
  frei    belegt