Belegungs-Kalender-Übersicht <<   März 2023   >>
März 23|Apr 23|Mai 23|Jun 23|Jul 23|Aug 23|Sep 23|Okt 23|Nov 23|Dez 23|Jan 24|Feb 24| 2024
Quartier Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr
App. 1 für 2-4 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 2 für 4-6 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 3 für 2-4 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 4 für 2-4 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 5 für 2-3 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 6 für 2 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 7 für 4-6 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 8 für 6 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
  frei    belegt