Belegungs-Kalender-Übersicht <<  Februar 2026   >>
2025| Feb 26|März 26|Apr 26|Mai 26|Jun 26|Jul 26|Aug 26|Sep 26|Okt 26|Nov 26|Dez 26|Jan 27| 2027
Quartier So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa
Villa Beach Palace  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728
Villa Belle Lago  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728
Villa Briarwood  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Villa Coquina Sands  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Villa Excelsior  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728
Villa Golf View  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728
Villa Grand Cayman  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Villa Hibiscus  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Villa Lakeside  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Villa Luisa  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Villa Mari  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Villa Royal Palm  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Villa Spanish Wells  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Villa Tropicana  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  frei    belegt