Belegungs-Kalender-Übersicht <<  November 2025   >>
2024| Nov 25|Dez 25|Jan 26|Feb 26|März 26|Apr 26|Mai 26|Jun 26|Jul 26|Aug 26|Sep 26|Okt 26| 2026
Quartier Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
Waldhaus Appartement Arkona  0102030405060708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Waldhaus Appartement Baabe  0102030405060708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Waldhaus Appartement Bergen  0102030405060708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Waldhaus Appartement Binz  0102030405060708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Waldhaus Appartement Garz  0102030405060708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Waldhaus Appartement Göhren  0102030405060708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Waldhaus Appartement Glowe  0102030405060708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Waldhaus Appartement Sassnitz  0102030405060708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Waldhaus Appartement Sellin  0102030405060708 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  frei    belegt