Belegungs-Kalender-Übersicht <<  August 2025   >>
Aug 25|Sep 25|Okt 25|Nov 25|Dez 25|Jan 26|Feb 26|März 26|Apr 26|Mai 26|Jun 26|Jul 26| 2026
Quartier Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
A-05 Deichgraf  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
A-08 Deichgraf  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
A-12 Deichgraf  010203 04050607080910111213141516171819202122232425262728293031
A-14 Deichgraf  010203 0405060708091011 12131415161718 19202122232425262728293031
A-18 Deichgraf  010203040506070809 10111213141516 171819202122232425262728293031
A-22 Deichgraf  0102030405060708 09101112131415161718 19202122232425262728293031
A-26 Deichgraf  010203040506070809 1011 121314151617 1819202122232425262728293031
AL 24 Tossens  010203 040506070809 101112131415161718192021222324 25262728293031
AL-25 Tossens  0102 0304050607 080910111213141516 171819202122232425262728293031
B-01 Deichgraf  0102 030405060708 0910111213141516 171819202122232425262728293031
B-09 Deichgraf  010203040506 07080910 11121314151617 1819202122232425262728293031
B-12 Deichgraf  0102030405060708091011 121314151617 1819202122232425262728293031
B-15 Deichgraf  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
B-18 Deichgraf  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
B-19 Deichgraf  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
B-20 Deichgraf  0102 030405060708091011121314 1516171819202122232425262728293031
B-26 Deichgraf  0102030405060708091011121314 15161718192021 22232425262728293031
C-03 Deichgraf  010203040506070809 101112131415161718 19202122232425262728293031
C-11 Deichgraf  0102030405060708091011 1213141516 171819202122232425262728293031
C-19-Deichgraf  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
C-21 Deichgraf  010203040506070809 10111213141516171819202122232425262728293031
C-24 Deichgraf  010203 040506070809 1011121314151617181920 2122232425262728293031
C-25 Deichgraf  010203040506070809101112131415 161718192021 22232425262728293031
C-26 Deichgraf  01020304050607 08 0910111213141516 171819202122232425262728293031
  frei    belegt  vorreserviert