Belegungs-Kalender-Übersicht <<  Oktober 2025   >>
2024| Okt 25|Nov 25|Dez 25|Jan 26|Feb 26|März 26|Apr 26|Mai 26|Jun 26|Jul 26|Aug 26|Sep 26| 2026
Quartier Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr
App 1 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 2 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 3 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 4 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 5 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 6 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
  frei    belegt