Belegungs-Kalender-Übersicht <<  Januar 2025   >>
2024| Jan 25|Feb 25|März 25|Apr 25|Mai 25|Jun 25|Jul 25|Aug 25|Sep 25|Okt 25|Nov 25|Dez 25| 2026
Quartier Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr
App 1 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 2 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 3 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 4 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 5 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 6 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
  frei    belegt