Belegungs-Kalender-Übersicht <<  Januar 2024   >>
2023| Jan 24|Feb 24|März 24|Apr 24|Mai 24|Jun 24|Jul 24|Aug 24|Sep 24|Okt 24|Nov 24|Dez 24| 2025
Quartier Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi
App 1 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 2 2 Zimmerapp  01 020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 3 2 Zimmerapp  010203 04050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 4 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 5 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 6 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
  frei    belegt