Belegungs-Kalender-Übersicht <<   Dezember 2024   >>
Dez 24|Jan 25|Feb 25|März 25|Apr 25|Mai 25|Jun 25|Jul 25|Aug 25|Sep 25|Okt 25|Nov 25| 2025
Quartier So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di
App 1 1 Zimmerapp  010203040506070809101112131415 16171819202122232425262728293031
App 2 2 Zimmerapp  010203040506070809101112131415 16171819202122232425262728293031
App 3 2 Zimmerapp  0102030405060708 09101112131415 16171819202122232425262728293031
App 4 2 Zimmerapp  010203040506070809101112131415 16171819202122232425262728293031
App 5 1 Zimmerapp  010203040506070809101112131415 16171819202122232425262728293031
App 6 1 Zimmerapp  010203040506070809101112131415 16171819202122232425262728293031
  frei    belegt