Belegungs-Kalender-Übersicht <<  Februar 2024   >>
2023| Feb 24|März 24|Apr 24|Mai 24|Jun 24|Jul 24|Aug 24|Sep 24|Okt 24|Nov 24|Dez 24|Jan 25| 2025
Quartier Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do
App 1 1 Zimmerapp  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
App 2 2 Zimmerapp  010203040506070809101112131415 1617181920212223 242526272829
App 3 2 Zimmerapp  0102030405060708091011121314151617181920 21222324 2526272829
App 4 2 Zimmerapp  0102030405060708091011121314151617181920 21222324 2526272829
App 5 1 Zimmerapp  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829
App 6 1 Zimmerapp  010203 0405060708091011 121314151617181920212223242526272829
  frei    belegt