Belegungs-Kalender-Übersicht <<   Mai 2021   >>
Mai 21|Jun 21|Jul 21|Aug 21|Sep 21|Okt 21|Nov 21|Dez 21|Jan 22|Feb 22|März 22|Apr 22| 2022
Quartier Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo
App 1 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 2 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 3 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 4 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 5 1 Zimmerapp  0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829 3031
App 6 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
  frei    belegt