Belegungs-Kalender-Übersicht <<   Dezember 2018   >>
Dez 18|Jan 19|Feb 19|März 19|Apr 19|Mai 19|Jun 19|Jul 19|Aug 19|Sep 19|Okt 19|Nov 19| 2019
Quartier Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo
App. 1 für 2-4 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 2 für 4-6 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 3 für 2-4 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 4 für 2-4 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 5 für 2-3 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 6 für 2 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 7 für 4-6 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App. 8 für 6 P.  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
  frei    belegt