Belegungs-Kalender-Übersicht <<   April 2020   >>
Apr 20|Mai 20|Jun 20|Jul 20|Aug 20|Sep 20|Okt 20|Nov 20|Dez 20|Jan 21|Feb 21|März 21| 2021
Quartier Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do
App 1 1 Zimmerapp  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
App 2 2 Zimmerapp  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
App 3 2 Zimmerapp  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
App 4 2 Zimmerapp  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
App 5 1 Zimmerapp  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
App 6 1 Zimmerapp  010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
  frei    belegt