Belegungs-Kalender-Übersicht <<   März 2018   >>
März 18|Apr 18|Mai 18|Jun 18|Jul 18|Aug 18|Sep 18|Okt 18|Nov 18|Dez 18|Jan 19|Feb 19| 2019
Quartier Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa
App 1 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 2 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 3 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 4 2 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 5 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
App 6 1 Zimmerapp  01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
  frei    belegt